KPL职业联赛最新比赛结果,数据每30秒自动更新
KPL职业联赛完整赛程,支持按周查看比赛详情
| 日期 | 时间 | 对阵 | 赛事 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 03/15 | 14:00 | AG超玩会 vs eStarPro | KPL春季赛 | 进行中 |
| 03/15 | 16:00 | 广州TTG vs 北京WB | KPL春季赛 | 待开始 |
| 03/16 | 14:00 | 重庆狼队 vs 武汉eStar | KPL春季赛 | 待开始 |
| 03/16 | 19:00 | DYG vs RW侠 | KPL春季赛 | 待开始 |
| 03/17 | 14:00 | 成都AG vs 西安WE | KPL春季赛 | 待开始 |
| 03/17 | 19:00 | 深圳DYG vs 长沙TES | KPL春季赛 | 待开始 |
KPL(King Pro League)是王者荣耀最高级别职业联赛,每年分为春季赛和秋季赛两个赛季,各有16支战队参赛。
赛制采用BO5(五局三胜制)或BO7(七局四胜制),季后赛阶段采用双败淘汰赛制,最终决出总冠军。
KPL春季赛S组积分榜,实时更新战队战绩与排名变化
| 排名 | 战队 | 胜 | 负 | 胜率 | 净胜局 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AG超玩会 | 12 | 2 | 85.7% | +18 | 12 |
| 2 | 武汉eStarPro | 11 | 3 | 78.6% | +15 | 11 |
| 3 | 重庆狼队 | 10 | 4 | 71.4% | +12 | 10 |
| 4 | 广州TTG | 9 | 5 | 64.3% | +8 | 9 |
| 5 | 北京WB | 8 | 6 | 57.1% | +5 | 8 |
| 6 | 深圳DYG | 7 | 7 | 50.0% | -3 | 7 |
前4名晋级季后赛胜者组
5-8名进入A组继续争夺
末位战队面临降级K甲风险
关于王者荣耀电竞比分的热门问题与详细解答